
020 8954 8787
THE ELMS SINGLES LEAGUE CHAMPIONSHIPS 2010-2011
LEAGUE JULY-SEPT 2011
UNDER 15 PREMIER DIVISION
| NAME | POINTS | PLAYED | SETS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Nardella | 12 | 6 | 12-1 |
| 2 | Sam Radiven | 11 | 6 | 11-2 |
| 3 | Charlie Waller | 6 | 5 | 6-5 |
| 4 | Hasnainali Khaki | 4 | 5 | 4-6 |
| 5 | Mantej Kambo | 4 | 5 | 4-9 |
| 6 | Karishma Sakhrani | 3 | 5 | 3-8 |
| 7 | Elliot Fransman | 2 | 5 | 2-9 |
UNDER 15 PREMIER DIVISION
| WEEK | HOME-AWAY | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Charlie v Sam | 0-4 4-5 |
| Hasnainali v Lawrence | 4-5 0-4 | |
| Mantej v Elliot | 5-3 3-4 5-10 | |
| 2 | Karishma v Hasnainali | 2-4 0-4 |
| Elliot v Charlie | 0-4 2-4 | |
| Lawrence v Mantej | 4-1 4-0 | |
| 3 | Sam v Elliot | 4-0 4-0 |
| Mantej v Karishma | 4-1 2-4 13-11 | |
| Charlie v lawrence | 1-4 1-4 | |
| 4 | Mantej v Hasnainali | |
| Sam v Lawrence | 5-4 0-4 7-10 | |
| Charlie v Karishma | ||
| 5 | Lawrence v Elliot | 4-1 4-2 |
| Hasnainali v Charlie | 1-4 1-4 | |
| Karishma v Sam | 0-4 0-4 | |
| 6 | Charlie v Mantej | 4-1 1-4 10-6 |
| Elliot v Karishma | 2-4 0-4 | |
| Sam v Hasnainali | 4-1 4-0 | |
| 7 | Karishma v Lawrence | 4-5 1-4 |
| Mantej v Sam | 2-4 1-4 | |
| Hasnainali v Elliot | 4-1 4-0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasnainali | 1-4 0-4 | 4-5 0-4 | 1-4 1-4 | 4-1 4-0 | 4-2 4-0 | ||
| 2 | Sam | 4-1 4-0 | 5-4 0-4 7-10 | 4-0 5-4 | 4-2 4-1 | 4-0 4-0 | 4-0 4-0 | |
| 3 | Lawrence | 5-4 4-0 | 4-5 4-0 10-7 | 4-1 4-1 | 4-1 4-0 | 4-1 4-2 | 5-4 4-1 | |
| 4 | Charlie | 4-1 4-1 | 0-4 4-5 | 1-4 1-4 | 4-1 1-4 10-6 | 4-0 4-2 | ||
| 5 | Mantej | 2-4 1-4 | 1-4 0-4 | 1-4 4-1 6-10 | 5-3 3-4 5-10 | 4-1 2-4 13-11 | ||
| 6 | Elliot | 1-4 0-4 | 0-4 0-4 | 1-4 2-4 | 0-4 2-4 | 3-5 4-3 10-5 | 2-4 0-4 | |
| 7 | Karishma | 2-4 0-4 | 0-4 0-4 | 4-5 1-4 | 1-4 4-2 11-13 | 4-2 4-0 |



